<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOTSENHAUS Newsroom</title>
	<atom:link href="http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 15:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die deutschen Autobahnraststätten auf einen Blick</title>
		<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2012/03/13/die-deutschen-autobahnraststatten-auf-einen-blick/</link>
		<comments>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2012/03/13/die-deutschen-autobahnraststatten-auf-einen-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus.bremers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lotsenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Serways]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[LOTSENHAUS setzt im Auftrag der PIE five Werbeagentur GmbH aus Köln die Serways App für die Autobahn Tank &#38; Rast GmbH um. Wer auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, hat ab sofort einen kompetenten Begleiter: Die Serways App. Sie bietet gleich eine ganze Reihe von hilfreichen Funktionen: Aktuelle News aus dem Bereich der deutschen Autobahnraststätten Wichtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2012/03/13/die-deutschen-autobahnraststatten-auf-einen-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das LOTSENHAUS begrüßt die Ampelmann GmbH als neuen Kunden</title>
		<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/04/28/lotsenhaus-begrust-die-ampelmann-gmbh-als-neuen-kunden/</link>
		<comments>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/04/28/lotsenhaus-begrust-die-ampelmann-gmbh-als-neuen-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Die Ampelmann GmbH aus Berlin wird in Kürze auch im mobilen Internet präsent sein. Mit der Konzeption und Umsetzung der mobilen Website wurde das LOTSENHAUS beauftragt. Das Design-Unternehmen ist auf emotionale Lifestyle-Produkte mit hohem Gebrauchswert spezialisiert. 1996 erschien das erste Ampelmann-Produkt auf dem Markt: eine Ampelmann-Leuchte aus originalem Ampelglas. Seitdem wurden hunderte von weiteren Produkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/04/28/lotsenhaus-begrust-die-ampelmann-gmbh-als-neuen-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der mobilen Internet-Surfer verdoppelt sich</title>
		<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/zahl-der-mobilen-internet-surfer-verdoppelt-sich/</link>
		<comments>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/zahl-der-mobilen-internet-surfer-verdoppelt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens.lohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[BITCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wie die BITCOM in einer Presseinformation mitteilt, hat sich die Zahl derjenigen, die per Smartphone im Internet surfen innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Momentan geht jeder fünfte (18 %) in Deutschland per Mobiltelefon online. Das sind rund neun Millionen Menschen. Frauen nutzen den mobilen Handyzugang zum Internet mit 20 % stärker als Männer mit 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/zahl-der-mobilen-internet-surfer-verdoppelt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denso Wave stellt QR-Code-Nachfolger vor</title>
		<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/denso-wave-stellt-qr-code-nachfolger-vor/</link>
		<comments>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/denso-wave-stellt-qr-code-nachfolger-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens.lohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Denso]]></category>
		<category><![CDATA[Denso Wave]]></category>
		<category><![CDATA[iQR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingberich]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfinder des QR-Codes, die Firma Denso Wave hat den Nachfolger des mittlerweile bekannten und beliebten QR-Codes vorgestellt. Dieser trägt den Namen &#8220;iQR&#8221;. Dieser neue Code hat eine 80 % höhere Datenkapazität und seine Fläche ist bei gleicher Datenmenge 30 % kleiner. Der neue iQR kann auch in rechteckiger Form erstellt werden, sodass er auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/21/denso-wave-stellt-qr-code-nachfolger-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media at it’s best!</title>
		<link>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/09/social-media-at-it%e2%80%99s-best/</link>
		<comments>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/09/social-media-at-it%e2%80%99s-best/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens.lohmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Content]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Laut TIME haben in den USA innerhalb von 24 Stunden 100.000 Kunden die sogenannte „Breakup Notifier“-App aus dem AppStore heruntergeladen. Diese App informiert den Nutzer per E-Mail, wenn jemand, der ihn interessiert seine Beziehung beendet und daher seinen Beziehungsstatus in Facebook auf „single“ ändert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lotsenhaus-media.de/newsroom/2011/03/09/social-media-at-it%e2%80%99s-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

